Мордовагромаш
Артикул:
–
Масса прицепа, кг, не более 9600
Масса перевозимого груза, кг, не более 23000
Максимальная скорость движения, км/ч 35
Габаритные размеры, мм (10288x2550x3126)
Внутренний размеры кузова, мм, не менее (7800x2300x1794)
Объем кузова, м³ 28,5
Погрузочная высота платформы, мм, не более 1272
Ширина колеи, мм 1980
Дорожный просвет, мм, не менее 400
Разгрузка прицепа Сдвигающийся назад передний борт с гидравлический приводом от трактора
Масса перевозимого груза, кг, не более 23000
Максимальная скорость движения, км/ч 35
Габаритные размеры, мм (10288x2550x3126)
Внутренний размеры кузова, мм, не менее (7800x2300x1794)
Объем кузова, м³ 28,5
Погрузочная высота платформы, мм, не более 1272
Ширина колеи, мм 1980
Дорожный просвет, мм, не менее 400
Разгрузка прицепа Сдвигающийся назад передний борт с гидравлический приводом от трактора
По запросу
Артикул:
–
Масса прицепа, кг, не более 7100
Масса перевозимого груза, кг, не более 18000
Максимальная скорость движения, км/ч 35
Габаритные размеры, мм (9100x2550x3300)
Внутренний размеры кузова, мм, не менее (6500/4100x2300x1750)
Объем кузова, м³ 22,70
Погрузочная высота платформы, мм, не более 1500
Ширина колеи, мм 1920
Дорожный просвет, мм, не менее 450
Разгрузка прицепа назад
Угол наклона переднего сдвигающегося борта, град 45
Масса перевозимого груза, кг, не более 18000
Максимальная скорость движения, км/ч 35
Габаритные размеры, мм (9100x2550x3300)
Внутренний размеры кузова, мм, не менее (6500/4100x2300x1750)
Объем кузова, м³ 22,70
Погрузочная высота платформы, мм, не более 1500
Ширина колеи, мм 1920
Дорожный просвет, мм, не менее 450
Разгрузка прицепа назад
Угол наклона переднего сдвигающегося борта, град 45
По запросу
Артикул:
2ПТС-6,5
Масса прицепа, кг, не более | 2195 |
Масса перевозимого груза, кг, не более | 6500 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
Габаритные размеры, мм | (6100x2235x1720) |
Внутренний размеры кузова, мм, не менее | (4000x2040x620) |
Объем кузова, м³ | 5,06 |
Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1150 |
Ширина колеи, мм | 1600 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 380 |
Разгрузка прицепа | на три стороны |
По запросу
Артикул:
ПТС-15
Масса прицепа, кг, не более | 4785 |
Масса перевозимого груза, кг, не более | 15000 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
Габаритные размеры, мм | (7100x2485x2670) |
Внутренний размеры кузова, мм, не менее | (5746x2165x1200) |
Объем кузова, м³ | 15,16 |
Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1460 |
По запросу
Артикул:
ПРТ-12
Масса прицепа, кг, не более | 4625 |
Масса перевозимого груза, кг, не более | 12000 |
Габаритные размеры, мм | 13150/14375х2495х2058/2930 |
Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1325 |
Стояночная тормозная система | с механическим приводом на рабочие тормоза передних колес |
Количество перевозимых рулонов, шт. (Ø1500х1200) | 20 (без выезда на дороги общего пользования) |
Количество перевозимых рулонов, шт. (Ø1200х1200) | 20 |
Масса снаряженного полуприцела, кг, не более | 4625 |
Допустимая полная масса полуприцепа, кг, не более | 16625 |
Распределение полной массы прицепа, кг (на дышло) | 3000+3% |
Распределение полной массы прицепа, кг (на балансирную подвеску) | 13500+3% |
Длина загрузочной поверхности платформы, мм | 12650 |
База полуприцепа, мм, не более | 8950 |
Максимальная скорость движения полуприцепа полной массой, км/час | не более 35 |
Угол поперечной статической устойчивости загруженного полуприцепа | не менее 30° |
По запросу
Артикул:
2ПТС-4,5
Масса прицепа, кг, не более | 1700 |
Масса перевозимого груза, кг, не более | 4500 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
Габаритные размеры, мм | (5645x2385x1920) |
Внутренний размеры кузова, мм, не менее | (4090x2230x620) |
Объем кузова, м³ | 5,65 |
Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1300 |
Ширина колеи, мм | 1800 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 350 |
Разгрузка прицепа | на три стороны |
По запросу